• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  • ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΕ - U21 - U17

Βαθμολογία Ομάδας ΠΑΕ

ΟμάδαΑΒ
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 30 70
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 30 64
3 ΠΑΟΚ 30 60
4 Α.Ε.Κ 30 53
5 ΑΡΗΣ 30 45
6 ΚΑΒΑΛΑ 30 41
7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 30 38
8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 30 37
9 ΛΑΡΙΣΑ 30 37
10 ΗΡΑΚΛΗΣ 30 37
11 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 30 36
12 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 30 36
13 Skoda ΞΑΝΘΗ 30 35
14 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 30 34
15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 30 28
16 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 30 13

Βαθμολογία Ομάδας U-21

ΟμάδαΑΒ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ U21 30 71
2 Skoda ΞΑΝΘΗ U21 30 56
3 ΑΡΗΣ U21 30 55
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ U21 30 52
5 ΠΑΟΚ U21 30 52
6 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ U21 30 51
7 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ U21 30 40
8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ U21 30 40
9 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ U21 30 37
10 Α.Ε.Κ U21 30 37
11 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ U21 30 35
12 ΚΑΒΑΛΑ U21 30 35
13 ΛΑΡΙΣΑ U21 30 29
14 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ U21 30 25
15 ΗΡΑΚΛΗΣ U21 30 23
16 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ U21 30 18

Βαθμολογία Ομάδας U-17

ΟμάδαΑΒ
1 ΠΑΟΚ U17 28 64
2 ΛΑΡΙΣΑ U17 28 52
3 ΗΡΑΚΛΗΣ U17 28 52
4 Skoda ΞΑΝΘΗ U17 28 40
5 ΑΡΗΣ U17 28 38
6 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ U17 28 30
7 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ U17 28 29
8 ΚΑΒΑΛΑ U17 28 12